愿关注我们的人都能找到
属于自己的皮球
星 期 二
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
手撕饼 | 面粉100g 植物油5g | 307 |
水煮蛋 | 鸡蛋1颗 | 96 |
温拌菜心 | 菜心50g | 55 |
玉米粥 | 玉米20g | 20 |
午 餐 | ||
奥尔良鸡腿 | 鸡腿120g | 290 |
绿甘蓝炒肉 | 猪肉30g 绿甘蓝120g | 100 |
炝炒菠菜 | 菠菜120g | 90 |
杂粮饭 | 米饭150g 杂粮50g | 325 |
豆腐鸡蛋汤 | 豆腐30g 鸡蛋5g | 55 |
西瓜 | ||
晚 餐 | ||
菜花炒肉 | 菜花100g 猪肉30g | 165 |
肉丁炸酱 | 猪肉30g | 115 |
手擀面 | 面粉100g 菜码50g | 265 |
热量合计 | 1883 |
星 期 三
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
红豆包 | 面粉100g 红豆10g | 330 |
早餐肠 | 早餐肠1根 | 115 |
温拌 有机菜花 | 有机菜花50g | 40 |
小米粥 | 小米20g | 75 |
午 餐 | ||
红烧狮子头 | 猪肉60g 鸡蛋10g | 380 |
青椒 豆皮炒肉 | 青椒70g 猪肉30g 豆皮20g | 135 |
香菇油菜 | 油菜100g 香菇10g | 70 |
米饭、红薯 | 米饭100g 红薯50g | 300 |
清爽萝卜汤 | 白萝卜10g 鸡蛋10g | 40 |
哈密瓜 | ||
晚 餐 | ||
浓汤 萝卜丸子 | 冬瓜100g 鸡肉30g | 130 |
宫爆鸡丁 | 黄瓜30g 胡萝卜30g 鸡肉30g | 215 |
家常饼 | 面粉100g | 270 |
大米绿豆粥 | 大米20g 绿豆10g | 70 |
热量合计 | 2170 |
星 期 四
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
全麦面包 | 切片面包100g | 312 |
煎鸡蛋 | 鸡蛋1颗 | 209 |
伊利纯奶 | 纯奶1袋 200ml | 108 |
午 餐 | ||
红烧排骨 | 猪肉100g 土豆100g | 390 |
西芹炒肉 | 猪肉30g 芹菜100g | 115 |
三色海带丝 | 海带30g 豆菜30g 胡萝卜20g | 95 |
米饭 | 米饭120g | 145 |
菌菇时蔬汤 | 香菇10g 菠菜20g | 40 |
圣女果 | ||
晚 餐 | ||
窝头体验课 | ||
红烧翅根 | 鸡肉100g 土豆50g | 190 |
风味白菜 | 大白菜100g 鸡蛋30g | 75 |
五香花卷 | 面粉100g | 240 |
八宝粥 | 大米20g 杂粮10g | 80 |
热量合计 | 1999 |
星 期 五
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
摊鸡蛋饼 | 面粉100g 鸡蛋20g | 230 |
玉米粥 | 玉米20g | 35 |
胡萝卜 土豆丝 | 土豆30g 胡萝卜30g | 35 |
午 餐 | ||
红烧鳕鱼 | 鳕鱼120g | 220 |
五花肉 炖豆腐 | 猪肉50g 豆泡50g 白菜50g | 265 |
家做土豆丝 | 土豆100g 青椒20g 胡萝卜20g | 130 |
三合面窝头 | 面粉50g 玉米50g | 230 |
番茄鸡蛋汤 | 番茄30g 鸡蛋20g | 40 |
香蕉 | ||
晚 餐 | ||
木须肉 | 鲜肉30g 鸡蛋10g 黄瓜50g | 180 |
肉卷 | 面粉100g 鲜肉30g | 280 |
小米绿豆粥 | 小米20g 绿豆10g | 80 |
热量合计 | 1725 |
135
保证食品安全是学生餐厅始终坚持的根本原则,榜样堂哈尼吧自成立以来,始终坚持“良心油,放心肉”指导思想,我们使用的食用油为品牌非转基因大豆油,保障学生健康成长,让妈妈放心,所有供货商均签订供货协议,所有供货商均有相关经营许可证和相关资质。在学校的努力下,榜样堂哈尼吧获得了“餐饮示范单位”的光荣称号!在这里,我们用可靠的饮食安全,科学的营养搭配,绿色的饮食环境呵护每一位孩子的健康成长。
榜样堂,很有爱!
平均营养摄入量分析
营养素种类 | 实际供给量 | 标准量 |
热能(kcal) | 1908 | 1300-2000 |
蛋白质(g) | 58 | 50 |
优质蛋白(g) | 14 | 10—14 |
脂肪(g) | 占总量30%以下 | 占总量30%以下 |
视黄醇当量 (ug) | 286 | 300 |
钙(mg) | 1000 | 800 |
铁(mg) | 18.5 | 12 |
锌(mg) | 16 | 13.5 |
硫胺素(mg) | 1.9 | 1.8 |
核黄素(mg) | 1.9 | 1.8 |
维生素C(mg) | 110 | 60 |
盐(g) | 5.0 | 5.0 |
始于幸福 伴你甜蜜
哈尼吧落成于2016年,是保定市榜样堂九年一贯制学校的校园餐厅。本着“安全、健康、甜蜜、创意”的经营理念和“微笑、热情、关爱、体贴”的服务理念,榜样堂致力于将哈尼吧打造成幸福甜蜜的乐园,每日为学生提供优美的就餐环境和美味可口的饭菜,培养学生良好的饮食习惯,为学生的健康成长保驾护航。
快来吃饭吧~
食谱制定:榜样堂哈尼吧
摄影、编辑:Fiona