中国已成为糖尿病第一大国。一旦得病就需终身治疗,令患者倍感痛苦,大大影响生活质量。得了糖尿病,最头疼的事就是吃!一日三餐总是担惊受怕,生怕血糖升高~其实只要合理控糖,还是能够享受美食的噢~如何控?从升糖指数说起...
点开可观看独家视频
(建议WIFI环境下)
什么是升糖指数?
升糖指数全称“血糖生成指数”(Glycemic Index),简称GI。它反映了某种食物与葡萄糖相比升高血糖的速度和能力,是衡量食物引起餐后血糖反应的有效指标,它表示摄入含50克碳水化合物的食物和相当量的葡萄糖在一定时间内的血糖应答水平百分比值。
升糖指数与血糖是什么关系?
食物的升糖指数越高,提升血糖速度越快,也越容易引起餐后血糖的升高。其中食物GI等级如下:
低GI食物:食物的升糖指数≤55,这类食物在肠胃里停留时间较长,吸收过程缓慢,也就是葡萄糖进入血液的速度慢,血糖波动小。
中GI食物:食物的升糖指数在55-75之间。
高GI食物:食物的升糖指数≥70,这类食物进入胃肠后消化快,转化为葡萄糖的速度快,血糖迅速升高,不太适宜糖尿病患者食用。
5大因素影响食物GI值
碳水化合物含量:食物中的碳水化合物含量越高,升糖指数就越高,特別是精制的白面包、白砂糖等。
食物成熟度:食物愈成熟,升糖指数愈高,如:熟透的水果比未熟的升糖指数高。
食物软烂程度:越是稀烂的食物,其升糖指数就越高。
食物脂肪量:脂肪含量越高,升糖指数会相对较低。
食物纤维量:纤维量含量越高,升糖指数越低。
如何控制食物GI值?
“粗”粮不细作
控制粮食碾磨的精细程度,以面包为例,白面包的GI为70,但掺入75%-80%大麦粒的面包为34,所以提倡用粗制谷物代替精制谷物。
少水急火煮
食物的软硬、稀稠、颗粒大小等因素,对食物GI都有影响。谷类熬煮的时间不宜过久,以免加快血糖上升速度。
简单烹饪
在厨房要“懒”一点,蔬菜能不切就不切,豆类能整粒吃就不磨碎。一般薯类、蔬菜类等不要切得太小或成泥状,宁愿多嚼几下,肠道多运动,这样对血糖控制有利。
多加点醋
食物经发酵后产生酸性物质,可使食物GI值下降一些。因此,糖友在不妨在食物中加点醋食用。
链接:常见食物升糖指数表
食品名称 | GI值 | 热量 | 食品名称 | GI值 | 热量 |
主食类 | |||||
法式面包 | 93 | 279 | 吐司 | 91 | 264 |
麻薯 | 85 | 235 | 白米饭 | 84 | 356 |
乌龙面 | 80 | 720 | 红豆饭 | 77 | 189 |
贝果 | 75 | 157 | 面包粉 | 70 | 373 |
胚芽米 | 70 | 354 | 牛角面包 | 68 | 448 |
面线 | 68 | 356 | 意大利面 | 65 | 378 |
糙米 | 65 | 365 | 马铃薯粉 | 65 | 353 |
麦片 | 64 | 340 | 面条 | 61 | 281 |
低筋面粉 | 60 | 368 | 荞麦面 | 59 | 274 |
黑麦面包 | 58 | 264 | 白米粥 | 57 | 71 |
糙米饭 | 56 | 350 | 燕麦 | 55 | 380 |
全麦面 | 50 | 378 | 全麦面包 | 50 | 350 |
全麦面粉 | 45 | 328 | 藜麦 | 35 | 305 |
肉类 | |||||
鲔鱼罐头 | 55 | 288 | 鱼丸 | 52 | 113 |
烤猪肉 | 51 | 171 | 培根 | 49 | 405 |
腊肠 | 48 | 497 | 牛肉 | 46 | 318 |
火腿 | 46 | 196 | 香肠 | 45 | 321 |
猪肉 | 45 | 263 | 羊肉 | 45 | 227 |
鸡肉 | 45 | 200 | 星鳗 | 45 | 161 |
牡蛎 | 45 | 60 | 鲑鱼子 | 45 | 180 |
鸭肉 | 45 | 200 | 蚬 | 44 | 51 |
海胆 | 44 | 140 | 鲍鱼 | 44 | 135 |
烤鳗鱼 | 43 | 293 | 干贝 | 42 | 97 |
鳕鱼子 | 40 | 140 | 鲔鱼 | 40 | 125 |
沙丁鱼 | 40 | 113 | 乌贼 | 40 | 88 |
虾子 | 40 | 83 | 蛤蜊 | 40 | 30 |
竹荚鱼 | 40 | 180 | 蛋 | 30 | 151 |
豆类 | |||||
炸豆腐 | 46 | 150 | 油豆腐 | 43 | 386 |
豆腐 | 42 | 72 | 千页豆腐 | 42 | 72 |
毛豆 | 30 | 135 | 花生 | 22 | 562 |
大豆 | 30 | 180 | 腰果 | 29 | 576 |
黄豆 | 20 | 150 | |||
乳类 | |||||
炼乳(有糖) | 82 | 331 | 冰激凌 | 65 | 180 |
布丁 | 52 | 126 | 鲜奶油 | 39 | 443 |
奶油芝士 | 33 | 346 | 奶油 | 30 | 745 |
脱脂牛奶 | 30 | 35 | 低脂牛奶 | 26 | 46 |
全脂牛奶 | 25 | 67 | 原味酸奶 | 25 | 62 |
蔬菜类 | |||||
马铃薯 | 90 | 76 | 胡萝卜 | 80 | 37 |
山药 | 75 | 108 | 玉米 | 70 | 92 |
南瓜 | 65 | 91 | 芋头 | 64 | 58 |
栗子 | 60 | 95 | 甘蔗 | 55 | 132 |
韭菜 | 52 | 118 | 豌豆 | 45 | 93 |
牛蒡 | 45 | 65 | 莲藕 | 38 | 66 |
葱 | 30 | 37 | 毛豆 | 30 | 135 |
香菇 | 28 | 18 | 番茄 | 26 | 127 |
竹笋 | 26 | 26 | 四季豆 | 26 | 23 |
甘蓝菜 | 26 | 23 | 青椒 | 26 | 22 |
白萝卜 | 26 | 17 | 花椰菜 | 25 | 33 |
茄子 | 25 | 22 | 苦瓜 | 24 | 17 |
芹菜 | 25 | 15 | 蘑菇 | 24 | 11 |
魔芋 | 24 | 5 | 豆芽 | 22 | 15 |
小黄瓜 | 23 | 14 | 莴苣 | 23 | 12 |
青江菜 | 22 | 15 | 花生 | 22 | 562 |
西生菜 | 22 | 14 | 海带 | 17 | 138 |
昆布 | 17 | 30 | 菠菜 | 15 | 20 |
香菇 | 28 | 18 | |||
水果类 | |||||
草莓果酱 | 82 | 262 | 西瓜 | 80 | 53 |
凤梨 | 65 | 51 | 葡萄干 | 57 | 301 |
橘子罐头 | 57 | 80 | 香蕉 | 61 | 86 |
葡萄 | 50 | 55 | 芒果 | 49 | 64 |
哈密瓜 | 48 | 42 | 桃子 | 41 | 40 |
樱桃 | 37 | 60 | 柿子 | 37 | 60 |
苹果 | 36 | 54 | 奇异果 | 35 | 53 |
柠檬 | 34 | 54 | 梨 | 32 | 43 |
柳橙 | 31 | 46 | 葡萄柚 | 31 | 38 |
橘子 | 31 | 46 | 木瓜 | 30 | 38 |
草莓 | 29 | 34 | 西梅 | 29 | |
杏 | 27 | 62 | |||
糖类 | |||||
冰糖 | 110 | 387 | 白糖 | 109 | 384 |
麦芽糖 | 105 | 350 | 黑砂糖 | 93 | 300 |
蜂蜜 | 88 | 297 | 果糖 | 30 | 368 |
代糖 | 10 | 276 | 寡糖 | 10 | 25 |
点心类 | |||||
巧克力 | 91 | 557 | 夹馅麻薯 | 88 | 235 |
牛奶糖 | 86 | 433 | 甜甜圈 | 86 | 287 |
薯片 | 85 | 388 | 奶油蛋糕 | 82 | 344 |
松饼 | 86 | 387 | 红豆沙 | 80 | 155 |
仙贝 | 80 | 380 | 饼干 | 77 | 432 |
苏打饼干 | 70 | 492 | 蜂蜜蛋糕 | 69 | 360 |
冰激凌 | 65 | 212 | 布丁 | 52 | 126 |
可可亚 | 47 | 310 | 果冻 | 46 | 45 |
牛奶咖啡 | 39 | 35 | 黑巧克力 | 22 | 382 |
凉粉 | 12 | 4 | |||
饮料类 | |||||
巧克力奶 | 47 | 70 | 可乐 | 43 | 43 |
橙汁 | 42 | 46 | 啤酒 | 34 | 32 |
咖啡 | 16 | 421 | 红茶 | 10 | 294 |
资料来源:糖尿病家庭调养、稳糖社区
图文版权归原作者,如涉侵权请留言联系删除
▼99%人还读过以下精彩内容