愿关注我们的人都能找到
属于自己的皮球
盛夏将至,期末考试临近,榜样堂哈尼吧逐渐将每周食谱偏向清淡调整,增加鸡肉、鱼、虾等优质蛋白的比例,减少了油腻的食物,保证学生吃到清淡易消化的美食。建议学生多饮水,宜多喝鲜果汁,忌喝冷饮、冷水和食雪糕。
星 期 一
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
奶香馒头 | 面粉100g | 260 |
水煮蛋 | 鸡蛋1颗 | 96 |
菜心豆腐丝 | 菜心20g 豆腐丝30g | 80 |
玉米粥 | 玉米20g | 20 |
午 餐 | ||
奥尔良 烤鸡腿 | 鸡肉120g | 350 |
冬瓜炖肉 | 冬瓜100g 猪肉50g | 135 |
炝炒菠菜 | 菠菜120g | 90 |
杂粮饭 | 米饭100g 杂粮20g | 245 |
虾皮瓜片汤 | 黄瓜10g 虾皮5g | 55 |
圣女果 | ||
晚 餐 | ||
绿甘蓝炒肉 | 绿甘蓝100g 猪肉30g | 130 |
茄子肉丁 | 猪肉30g 茄子90g | 110 |
刀削面 | 面粉100g 菜码50g | 265 |
热量合计 | 1836 |
星 期 二
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
脆皮油条 | 面粉100g | 330 |
早餐肠 | 早餐肠1根 | 115 |
炝拌卷心菜 | 有机菜花50g | 40 |
榜样堂 状元豆浆 | 黄豆20g | 55 |
午 餐 | ||
红烧丸子 | 猪肉60g 鸡蛋20g | 270 |
有机菜花 炒肉 | 猪肉30g 有机菜花100g | 135 |
香菇油菜 | 油菜100g 香菇10g | 70 |
开心紫薯包 | 面粉100g 紫薯10g | 230 |
绿豆汤 | 绿豆5g | 30 |
哈密瓜 | ||
晚 餐 | ||
五花肉 炖茄子 | 猪肉30g 茄子100g | 180 |
宫爆鸡丁 | 黄瓜30 胡萝卜30 鸡肉30 | 215 |
葱花饼 | 面粉100g | 270 |
大米绿豆粥 | 大米20g 绿豆10g | 70 |
热量合计 | 2010 |
星 期 三
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
全麦面包 | 切片面包100g | 312 |
煎鸡蛋 | 鸡蛋1颗 | 209 |
天香纯奶 | 纯奶1袋 200ml | 108 |
午 餐 | ||
浓汤龙利鱼 | 龙利鱼90g | 270 |
木须肉 | 鲜肉30g 鸡蛋10g 黄瓜60g 木耳30g | 220 |
番茄鸡蛋 | 鸡蛋30g 番茄90g | 110 |
米饭 | 米饭120g | 145 |
菌菇时蔬汤 | 香菇10g 菠菜20g | 40 |
西瓜 | ||
美食体验课:自磨豆浆 | ||
晚 餐 | ||
红烧鸡块 | 鸡肉100g 土豆50g | 290 |
西葫炒肉 | 西葫100g 猪肉30g | 130 |
榜样堂 南瓜馒头 | 面粉100g 南瓜10g | 240 |
八宝粥 | 大米20g 杂粮10g | 80 |
热量合计 | 2154 |
星 期 四
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
摊鸡蛋片 | 面粉100g 鸡蛋30g | 260 |
玉米粥 | 玉米20g | 35 |
胡萝卜 土豆丝 | 土豆30g 胡萝卜30g | 35 |
午 餐 | ||
杂粮排骨 | 猪排90g 玉米20g 土豆90g | 380 |
肉沫 芹菜豆咀 | 猪肉30g 芹菜90g 豆咀20g | 170 |
快菜炒鸡蛋 | 鸡蛋30g 快菜90g | 90 |
家常饼 | 面粉100g | 280 |
冰糖银耳羹 | 银耳10g | 40 |
香蕉 | ||
晚 餐 | ||
青椒豆皮 炒肉 | 鲜肉30g 豆皮10g 青椒50g | 180 |
肉卷 | 面粉100g 鲜肉50g | 380 |
小米粥 | 小米10g | 40 |
热量合计 | 1790 |
星 期 五
菜单 | 主材料 (单人) | 能量摄入 (大卡) |
早 餐 | ||
热汤面 | 面粉50g 菠菜30g | 130 |
蛋炒饭 | 米饭50g 鸡蛋30g | 230 |
午 餐 | ||
鸡里蹦 | 鸡肉90g 虾仁20g | 290 |
土豆片炒肉 | 土豆90g 猪肉30g | 200 |
三鲜 浓汤白菜 | 白菜90g 虾仁10g 蟹棒10g | 130 |
杂粮饭 | 大米100g 杂粮20g | 245 |
蔬菜蛋花汤 | 青菜20g 鸡蛋20g | 40 |
橙子 | ||
热量合计 | 1265 |
平均营养摄入量分析
营养素种类 | 实际供给量 | 标准量 |
热能(kcal) | 1948 | 1300-2000 |
蛋白质(g) | 58 | 50 |
优质蛋白(g) | 14 | 10—14 |
脂肪(g) | 占总量30%以下 | 占总量30%以下 |
视黄醇当量 (ug) | 286 | 300 |
钙(mg) | 1000 | 800 |
铁(mg) | 18.5 | 12 |
锌(mg) | 16 | 13.5 |
硫胺素(mg) | 1.9 | 1.8 |
核黄素(mg) | 1.9 | 1.8 |
维生素C(mg) | 110 | 60 |
盐(g) | 5.0 | 5.0 |
始于幸福 伴你甜蜜
哈尼吧落成于2016年,是保定市榜样堂九年一贯制学校的校园餐厅。本着“安全、健康、甜蜜、创意”的经营理念和“微笑、热情、关爱、体贴”的服务理念,榜样堂致力于将哈尼吧打造成幸福甜蜜的乐园,每日为学生提供优美的就餐环境和美味可口的饭菜,培养学生良好的饮食习惯,为学生的健康成长保驾护航。
快来吃饭吧~
食谱制定:榜样堂哈尼吧
摄影、编辑:Fiona